Tấm gương học đường





QUYẾT ĐỊNH Công nhận và xếp giải giao lưu Câu lạc bộ cấp huyện năm học 2024- 2025
Đăng lúc: 00:00:00 22/04/2025 (GMT+7)
QUYẾT ĐỊNH Công nhận và xếp giải giao lưu Câu lạc bộ cấp huyện năm học 2024- 2025
UBND HUYỆN CẨM THỦY ![]() | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ![]() |
Số: 37 /QĐ-PGDĐT | Cẩm Thủy, ngày 22 tháng 4 năm 2025 |
QUYẾT ĐỊNH
Công nhận và xếp giải giao lưu Câu lạc bộ cấp huyện năm học 2024- 2025

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẨM THUỶ
Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh Thanh Hoá về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025; Kế hoạch số 59/KH-GDĐT ngày 17/12/2024 của trưởng phòng giáo dục huyện Cẩm Thủy về Tổ chức giao lưu câu lạc bộ cấp huyện Năm học 2024-2025
Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận và xếp giải giao lưu CLB cấp huyện năm học 2024-2025 cho 672 học sinh, trong đó có 20 giải nhất, 118 giải nhì, 180 giải ba, 354 giải khuyến khích (Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Học sinh đạt giải giao lưu CLB cấp huyện năm học 2024-2025 được cấp giấy chứng nhận và hưởng mọi quyền lợi trong thi đua khen thưởng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông (bà) phụ trách bộ phận tổ chức, chuyên môn, hiệu trưởng các trường TH, TH&THCS và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận : TRƯỞNG PHÒNG
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, GD.
( Đã kí)
Nguyễn Thanh Sơn
PHÒNG GD&ĐT CẨM THỦY | ||||||||||||
KẾT QUẢ GIAO LƯU CÂU LẠC BỘ HỌC NĂM HỌC 2024 - 2025 | ||||||||||||
( Kèm theo QĐ số 37/QĐ -GDĐT ngày 22/4/2025 của Trưởng phòng GDĐT huyện Cẩm Thuỷ) | ||||||||||||
TT | SBD | Họ và tên học sinh | Ngày sinh | Giới tính | Lớp | Trường TH | Môn | Môn | ||||
Toán | Giải | Tiếng Việt | Giải | |||||||||
1 | 257 | NGUYỄN PHI | LONG | 26/02/2015 | Nam | 4 | Cẩm Tân | Toán-TV | 12.00 | Ba | ||
2 | 251 | ĐẶNG BẢO | BẢO | 31/01/2015 | Nam | 4 | Cẩm Tân | Toán-TV | 12.00 | Ba | ||
3 | 267 | ĐẶNG TƯỜNG | VY | 08/04/2015 | Nữ | 4 | Cẩm Tân | Toán-TV | 11.00 | KK | ||
4 | 249 | NGUYỄN VÂN | ANH | 23/08/2015 | Nữ | 4 | Cẩm Tân | Toán-TV | 11.00 | KK | ||
5 | 259 | NGUYỄN XUÂN | SANG | 11/10/2015 | Nam | 4 | Cẩm Tân | Toán-TV | 11.00 | KK | ||
6 | 263 | NGUYỄN HÀ BẢO | TRÂM | 25/02/2015 | Nữ | 4 | Cẩm Tân | Toán-TV | 11.00 | KK | ||
7 | 255 | PHẠM HỒ HÀ | LINH | 05/04/2015 | Nữ | 4 | Cẩm Tân | Toán-TV | 10.50 | KK | ||
8 | 273 | NGUYỄN TRÀ | GIANG | 15/05/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | Toán-TV | 11.00 | KK | 17.00 | Nhất |
9 | 285 | NGUYỄN NGỌC HUYỀN | THƯƠNG | 12/06/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | Toán-TV | 11.75 | KK | 16.50 | Nhất |
10 | 283 | LƯỜNG LÊ KHÁNH | LY | 01/09/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | Toán-TV | 11.50 | KK | 14.50 | Nhì |
11 | 275 | LÝ GIA | HÂN | 15/01/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | Toán-TV | 12.00 | KK | 14.00 | Ba |
12 | 289 | NGUYỄN NHẬT | TIẾN | 02/10/2014 | Nam | 5 | Cẩm Tân | Toán-TV | 12.00 | KK | 12.25 | KK |
13 | 291 | LÊ ĐỨC | TIẾN | 18/11/2014 | Nam | 5 | Cẩm Tân | Toán-TV | 16.00 | Nhì | ||
14 | 271 | PHẠM ĐÌNH QUỐC | BẢO | 31/05/2014 | Nam | 5 | Cẩm Tân | Toán-TV | 14.00 | Ba | ||
15 | 277 | NGUYỄN NGỌC | HUY | 01/06/2014 | Nam | 5 | Cẩm Tân | Toán-TV | 12.00 | KK | ||
16 | 279 | MAI GIA | LINH | 11/07/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | Toán-TV | 12.00 | KK | ||
17 | 281 | NGUYỄN KHÁNH | LY | 21/12/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | Toán-TV | 11.00 | KK | ||
18 | 287 | NGUYỄN NGỌC THỦY | TIÊN | 30/10/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | Toán-TV | 10.75 | KK | ||
19 | 269 | MAI PHÚ | AN | 07/11/2014 | Nam | 5 | Cẩm Tân | Toán-TV | 10.00 | KK | ||
20 | 723 | ĐẶNG TƯỜNG | VY | 08/04/2015 | Nữ | 4 | Cẩm Tân | T.Anh | 13.75 | Ba | ||
21 | 717 | ĐỖ Y | TRANG | 28/09/2015 | Nữ | 4 | Cẩm Tân | T.Anh | 11.50 | KK | ||
22 | 705 | ĐẶNG BẢO | BẢO | 31/01/2015 | Nam | 4 | Cẩm Tân | T.Anh | 11.25 | KK | ||
23 | 731 | LÝ GIA | HÂN | 15/01/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | T.Anh | 13.20 | Ba | ||
24 | 727 | PHẠM LAN | CHI | 02/17/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | T.Anh | 12.00 | KK | ||
25 | 739 | NGUYỄN GIA | LINH | 08/06/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | T.Anh | 12.00 | KK | ||
26 | 725 | PHẠM ĐÌNH QUỐC | BẢO | 31/05/2014 | Nam | 5 | Cẩm Tân | T.Anh | 11.60 | KK | ||
27 | 743 | NGUYỄN NGỌC HUYỀN | THƯƠNG | 12/06/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | T.Anh | 11.60 | KK | ||
28 | 741 | NGUYỄN KHÁNH | LY | 21/12/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | T.Anh | 11.20 | KK | ||
29 | 733 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HOA | 02/27/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | T.Anh | 10.80 | KK | ||
30 | 729 | NGUYỄN TRÀ | GIANG | 15/05/2014 | Nữ | 5 | Cẩm Tân | T.Anh | 16.00 | Nhì |
Tin khác
Tin nóng
Tin mới


